配当金?配当政策
配当政策
当社は、株主の皆さまへの利益还元を経営の重要课题のひとつと位置づけております。
中期経営计画「For the ocean, for life 2027」期間(2026年3月期~2028年3月期)においては、配当性向30%以上を前提とした累進配当を基本方針とし、財務基盤の安定と持続的な企業成長の両立を図りながら、安定的かつ継続的な利益還元に努めてまいります。
1株あたり配当金
マルハニチロ(株)
年间配当金 | 中间配当金 | 期末配当金 | |
---|---|---|---|
82期 2026年3月期 | 110円(予想) | 50円(予想) | 60円(予想) |
81期 2025年3月期 | 110円(予想) | 50円 | 60円(予想) |
80期 2024年3月期 | 85円 | 35円 | 50円 |
79期 2023年3月期 | 65円 | - | 65円 |
78期 2022年3月期 | 55円 | - | 55円 |
77期 2021年3月期 | 40円 | - | 40円 |
76期 2020年3月期 | 40円 | - | 40円 |
75期 2019年3月期 | 40円 | - | 40円 |
74期 2018年3月期 | 40円 | - | 40円 |
73期 2017年3月期 | 45円 (普通配当 40円) (記念配当 5円) |
- | 45円 (普通配当 40円) (記念配当 5円) |
72期 2016年3月期 | 30円 | - | 30円 |
71期 2015年3月期 | 30円 | - | 30円 |
70期 2014年3月期 | 30円 | - | 30円 |
※2014年3月期は、マルハニチロ(株)70期の配当になります。
(株)マルハニチロホールディングス
年间配当金 | 中间配当金 | 期末配当金 | |
---|---|---|---|
10期 2014年3月期 | ※ | - | ※ |
9期 2013年3月期 | 3円 | - | 3円 |
8期 2012年3月期 | 3円 | - | 3円 |
7期 2011年3月期 | 3円 | - | 3円 |
6期 2010年3月期 | 3円 | - | 3円 |
5期 2009年3月期 | 3円 | - | 3円 |
4期 2008年3月期 | 3円 | - | 3円 |
3期 2007年3月期 | 3円 | - | 3円 |
2期 2006年3月期 | 3円 | - | 3円 |
1期 2005年3月期 | 3円 | - | 3円 |
※2014年3月期は、マルハニチロ(株)70期の配当になります。